🟢
Expérience
Vous-est-il déjà arrivé d’avoir un enchantement de niveau 30 à faire et de ne pas savoir combien de points d'expérience prendre dans votre banque ? Cela ne vous arrivera plus jamais !
Voici le tableau des correspondances niveaux/points d’expériences pour les niveaux 1 à 40 :
Niveau | Expérience accumulée | Expérience ajoutée |
---|---|---|
1 | 7 | 7 |
2 | 16 | 9 |
3 | 27 | 11 |
4 | 40 | 13 |
5 | 55 | 15 |
6 | 72 | 17 |
7 | 91 | 19 |
8 | 112 | 21 |
9 | 135 | 23 |
10 | 160 | 25 |
11 | 187 | 27 |
12 | 216 | 29 |
13 | 247 | 31 |
14 | 280 | 33 |
15 | 315 | 35 |
16 | 352 | 37 |
17 | 394 | 42 |
18 | 441 | 47 |
19 | 493 | 52 |
20 | 550 | 57 |
21 | 612 | 62 |
22 | 679 | 67 |
23 | 751 | 72 |
24 | 828 | 77 |
25 | 910 | 82 |
26 | 997 | 87 |
27 | 1089 | 92 |
28 | 1186 | 97 |
29 | 1288 | 102 |
30 | 1395 | 107 |
31 | 1507 | 112 |
32 | 1628 | 121 |
33 | 1758 | 130 |
34 | 1897 | 139 |
35 | 2045 | 148 |
36 | 2202 | 157 |
37 | 2368 | 166 |
38 | 2543 | 175 |
39 | 2727 | 184 |
40 | 2920 | 193 |
Dernière mise à jour 7mo ago